Výsledky 2009
| Umístění roku 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| 1 | ČEZ, a. s. | 2 |
| 2 | ŠKODA AUTO a.s. | 1 |
| 3 | RWE Transgas, a.s. | 3 |
| 4 | AGROFERT HOLDING, a.s. | 4 |
| 5 | FOXCONN CZ s.r.o. | 6 |
| 6 | UNIPETROL, a.s. | 5 |
| 7 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | 8 |
| 8 | Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. | 8 |
| 9 | ČEPRO, a.s. | 9 |
| 10 | MORAVIA STEEL a.s. | 7 |
![]() |
nejvyznamnejsi2009_financni_instituce.xls | 36 kB | |
![]() |
nejvyznamnejsi2009_vyrobni_a_obchodni_firmy.xls | 103 kB |
















