100 nejvýznamnějších firem - výsledky 2007
| Umístění roku 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| 1 | ŠKODA AUTO a.s. | 1 |
| 2 | ČEZ, a. s. | 2 |
| 3 | FOXCONN CZ s.r.o. | 5 |
| 4 | UNIPETROL, a.s. | 3 |
| 5 | AGROFERT HOLDING, a.s. | 6 |
| 6 | RWE Transgas, a.s. | 4 |
| 7 | SIEMENS Group ČR | 9 |
| 8 | Telefónica O2 Czech Republic, a.s. | 7 |
| 9 | MORAVIA STEEL a.s. | 8 |
| 10 | Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. | 10 |
![]() |
100 Nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2007 | 42 kB | |
![]() |
Tržby dle OKEČ | 39 kB | |
![]() |
nejvyznamnejsi_financni_2007.xls | 81 kB | |
![]() |
nejvyznamnejsi_nefinancni_2007.xls | 76 kB |












